The DFFF in figures
DFFF I
Übersicht 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Anzahl | Gesamt- Herstellungskosten |
Deutsche Herstellungskosten |
Zuschuss |
Bewilligungen | 97 | 377.906.070,03 € | 299.051.778,12 € | 51.600.444,60 € |
Internationale Koproduktionen | 33 | 163.423.263,98 € | 102.423.055,49 € | 18.518.997,54 € |
Deutsche Produktionen | 64 | 214.482.806,05 € | 196.628.722,63 € | 33.081.447,06 € |
Animationsfilme | 6 | 40.062.787,06 € | 25.907.143,54 € | 4.589.639,70 € |
Dokumentarfilme | 24 | 15.867.580,49 € | 13.686.817,42 € | 2.124.852,61 € |
Spielfilme | 67 | 321.975.702,48 € | 259.457.817,16 € | 44.885.952,29 € |
DFFF II
Übersicht 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Anzahl | Gesamt- Herstellungskosten Teilwerk |
Deutsche Herstellungskosten Teilwerk |
Zuschuss |
Bewilligungen | 7 | 240.502.867,43 € | 237.192.573,53 € | 56.131.018,63 € |